STT | KHÓA HỌC | SỐ BUỔI | LỊCH KHAI GIẢNG | ||||||||
THÁNG 6 | THÁNG 7 | THÁNG 8 | THÁNG 9 |
THÁNG 10 |
THÁNG 11 | THÁNG 12 | |||||
Mã số | Tên khóa học | ||||||||||
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH | |||||||||||
1 | TCLĐ-18 | Kỹ năng tài chính cho nhà quản lý | 4 | 16/6 | 22/8 | 5/10 | 15/12 | ||||
2 | KSNB-16 | Kiểm soát nội bộ | 4 | 22/9 | 9/10 | ||||||
3 | QTDT-13 | Quản trị dòng tiền | 4 | 9/6 | 13/10 | ||||||
4 | QLTK-16 | Kiểm soát hàng tồn kho và quản lý kho hàng | 4 | 18/8 | 17/11 | ||||||
5 | PTTC-12 | Phân tích tài chính | 4 | 7/7 | 8/9 | 20/12 | |||||
6 | CFO-01 | Giám đốc quốc tế | 20 | 25/9 | |||||||
7 | PTBS-19 | Phân tích tài chính với Balance score cards | 4 | 12/6 | 25/8 | 27/10 | |||||
8 | TCKN-16 | Kỹ năng tài chính cho khởi nghiệp kinh doanh | 6 | 28/7 | 13/10 | ||||||
9 | QTKS-15 | Quản trị tài chính khách sạn – Du lịch | 6 | 12/08 | 8/11 | ||||||
10 | TCDA-18 | Quản trị tài chính dự án đầu tư | 6 | 28/9 | 24/11 | 8/12 | |||||
11 | DGDN-12 | Định giá tài sản đảm bảo va thu nợ | 6 | 20/7 | 20/10 | ||||||
12 | QTRR-16 | Quản trị rủi ro tín dụng | 6 | 15/6 | 22/8 | 20/10 | |||||
13 | TCCT-18 | Tài chính cạnh tranh theo mô hình Michael Poster | 4 | 5/9 | |||||||
14 | TCCN-19 | Quản trị tài chính cá nhân & gia đình | 4 | 25/6 | 21/7 | 25/10 | |||||
15 | TCMA-15 | Tài chính M&A và định giá doanh nghiệp | 4 | 18/9 | |||||||
16 | QTVLĐ-01 | Quản trị vốn lưu động | 6 | 10/6 | 10/11 | ||||||
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ | |||||||||||
17 | KNBC-18 | Kỹ năng bán hàng & chăm sóc khách hàng | 4 | 25/8 | 22/12 | ||||||
18 | QTKS-01 | Quản trị khách sạn – Du lịch | 6 | 12/8 | 8/11 | ||||||
19 | QTNS-11 | Quản trị nhân sự | 4 | 25/7 | 13/10 | ||||||
20 | KNGD-15 | Kỹ năng giao dịch viên ngân hàng | 6 | 15/6 | 18/8 | 16/10 | |||||
21 | QLTG-14 | Quản lý thời gian | 4 | 23/8 | 8/12 | ||||||
22 | KNĐP-17 | Kỹ năng đàm phán | 4 | 18/9 | |||||||
23 | KNMT-01 | Kỹ năng marketing & bán hàng | 4 | 16/8 | |||||||
CHƯƠNG TRÌNH ACCA | |||||||||||
1 | FIA-02 | Foundations in Accountancy | 14 | ||||||||
2 | TACB-15 | Tiếng Anh chuyên ngành (Cơ bản) | 14 | 5/6 | |||||||
3 | TANC-12 | Tiếng Anh chuyên ngành (Nâng cao) | 14 | ||||||||
4 | FPBC-11 | FinancialPro 1 | 49 | 8/6 | 14/9 | 7/12 | |||||
5 | FPIN-21 | FinancialPro 2 | 39 | ||||||||
6 | FPAD-31 | FinancialPro 3 | 50 |
Để đăng ký và biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Viện Quản trị Tài chính AFC – Công ty AFC Việt Nam
Tầng 6, Tòa nhà 18B Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
T: + 84 435627486 F: + 84 4 35627487
E: info@afc.edu.vn
W: www.afc.edu.vn www.acca.edu.vn www.financialpro.vn