| TÊN KHÓA HỌC | SỐ BUỔI | LỊCH KHAI GIẢNG | |||||
| THÁNG 2 | THÁNG 3 | THÁNG 4 | THÁNG 5 | THÁNG 6 | |||
|
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
|
|||||||
| 1 | Giám đốc Tài chính CFO | 22 | 18 | 19 | |||
| 2 | Giám đốc điều hành | 25 | 8 | 9 | |||
| 3 | Giám đốc điều hành nữ | 22 | 12 | ||||
| 4 | Kiểm soát nội bộ | 4 | 20 | ||||
| 5 | Tài chính lãnh đạo | 6 | 28 | 30 | 16 | ||
| 6 | Thuế và tư vấn thuế | 10 | 25 | 21 | |||
| 7 | Quản trị dòng tiền | 4 | 20 | 17 | 22 | 18 | |
| 8 | Quản trị Khách sạn – Du lịch | 6 | 26 | ||||
| 9 | Quản trị tài chính dự án | 6 | |||||
| 10 | Phân tích tài chính | 4 | 27 | ||||
|
KỸ NĂNG MỀM
|
|||||||
| 1 | Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng | 4 | 26 | 18 | |||
| 2 | Kỹ năng Marketing và bán hàng | 4 | 19 | ||||
| 3 | Kỹ năng quản lý thời gian | 4 | 20 | ||||
| 4 | Kỹ năng quản trị nhân sự | 4 | |||||
| 5 | Kỹ năng đàm phán | 2 | 16 | ||||
| CHƯƠNG TRÌNH ACCA | |||||||
| 1 | Tiếng Anh chuyên ngành (Cơ bản) | 14 | 15 | 28 | 28 | 22 | |
| 2 | FinancialPro | 26 | 16 | ||||
| 3 | Foundation in Accounting (FIA/CAT) | 14 | 27 & 28 | 14 | 20 | 10 | |

